
| 所在地 | 一宮市木曽川町黒田六の通り47番、48番 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「木曽川」駅 約710m(徒歩9分) |
| 総区画 | 12区画 |
| 今回販売区画 | 12区画 |
| 販売価格 | 1,600万円~2,300万円(上下水道負担30万円別途) |
| 敷地面積 | 147,37㎡(44.57坪)~217.00㎡(65.64坪) 私道負担<E区画>15.79㎡ <F区画>15.79㎡ <G区画>53.95㎡(敷地面積に含まず) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中部電力・公益上下水道・都市ガス・雨水側溝 |
| 接面道路 | 西側公道約5.6m・開発道路幅約5m |
| 造成工事完了日 | 平成27年7月末完了予定 |
| 広告有効期限 | 平成27年8月末 |
| 開発許可 | 26指令建指第1118号 |






















